Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00004
Descrição detalhada: PRÓTESE CARDÍACA, TIPO BIOLÓGICA, APLICAÇÃO VÁLVULA AÓRTICA, MATERIAL CONFECCIONADA C/ VÁLVULA PORCINA, REVESTIMENTO ESTRUTURA DE PERICÁRDIO BOVINO, TAMANHO N° 19, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO
Código do item: 63647
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 140
Vigência inicial : 10/05/2023
Vigência final: 10/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 04.513.900/0001-93 ULTRA HOSPITALAR LTDA 140,00000 R$ 8.300,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
156654 HCU-UFU Gerenciadora 140.00000 90.00000
Qtd. limite para adesão: 280.00000
Qtd. limite informado na compra: 280.00000
Aceita adesão: Sim
Quantidade Registrada/Autorizada: 140.00000
Saldo para Empenho: 90.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
156654 - HCU-UFU Gerenciadora 140.00000 50.00000 90.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE003761 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023 11.00000 0.00000 0.00000 11.00000 91300.00
2023NE004349 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/12/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 8300.00
2024NE000429 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/02/2024 14.00000 0.00000 0.00000 14.00000 116200.00
2024NE000879 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/03/2024 8.00000 0.00000 0.00000 8.00000 66400.00
2024NE001276 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 15/04/2024 4.00000 0.00000 0.00000 4.00000 33200.00
2024NE001338 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2024 20.00000 0.00000 -14.00000 6.00000 49800.00
2024NE001384 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024 6.00000 0.00000 0.00000 6.00000 49800.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
2024NE001338 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 7.00000